Lata produkcji | 2001-2006 |
Moc [KM] | 143 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 218 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.3 |
Miasto 10.2L
Średnie 7.2L
Trasa 5.5L
Miasto 12.6L
Średnie 10.0L
Trasa 8.2L
Koszty spalania gazu | 20.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 46.73 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.1 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.