Lata produkcji | 1998-2006 |
Moc [KM] | 150 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Miasto 11.1L
Średnie 8.2L
Trasa 6.3L
Miasto 12.0L
Średnie 10.2L
Trasa 8.9L
Koszty spalania gazu | 20.40 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 53.22 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.6 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.