Lata produkcji | 1994-2001 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | jednopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 8.6L
Średnie 7.2L
Trasa 6.2L
Miasto 9.6L
Średnie 8.5L
Trasa 7.5L
Koszty spalania gazu | 17.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 46.73 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 1500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 5.0 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.