Lata produkcji | 2000-2004 |
Moc [KM] | 109 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.7 |
Miasto 9.3L
Średnie 6.9L
Trasa 5.5L
Miasto 10.6L
Średnie 9.2L
Trasa 7.0L
Koszty spalania gazu | 18.40 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 44.78 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.5 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.