Lata produkcji | 1994-1998 |
Moc [KM] | 147 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Miasto 12.9L
Średnie 9.6L
Trasa 7.7L
Miasto 14.6L
Średnie 11.7L
Trasa 9.5L
Koszty spalania gazu | 23.40 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 62.30 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 6.4 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.