Lata produkcji | 2001-2006 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 12.4L
Średnie 9.7L
Trasa 8.3L
Miasto 16.0L
Średnie 15.0L
Trasa 14.0L
Koszty spalania gazu | 30.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 62.95 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 15.2 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.