Lata produkcji | 2002-2009 |
Moc [KM] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 217 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 |
Miasto 15.2L
Średnie 10.9L
Trasa 8.4L
Miasto 15.5L
Średnie 13.5L
Trasa 11.5L
Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 70.74 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.3 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię