Lata produkcji | 2000-2002 |
Moc [KM] | 75 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 164 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.3 |
Miasto 9.4L
Średnie 7.2L
Trasa 5.8L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 8.0L
Koszty spalania gazu | 17.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 46.73 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 8.4 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.