Lata produkcji | 2002-2011 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 11.5L
Średnie 8.1L
Trasa 6.6L
Miasto 12.5L
Średnie 10.5L
Trasa 9.0L
Koszty spalania gazu | 21.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 52.57 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.1 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.