Lata produkcji | 1995-2001 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 12.1L
Średnie 9.1L
Trasa 7.2L
Miasto 13.0L
Średnie 11.5L
Trasa 10.0L
Koszty spalania gazu | 23.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 59.06 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.7 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.