Lata produkcji | 2001-2009 |
Moc [KM] | 230 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 235 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7 |
Miasto 14.8L
Średnie 10.3L
Trasa 7.7L
Miasto 15.6L
Średnie 12.5L
Trasa 10.0L
Koszty spalania gazu | 25.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 66.85 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 5500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.1 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię