Lata produkcji | 2004-2010 |
Moc [KM] | 141 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.7 |
Miasto 10.6L
Średnie 8.2L
Trasa 6.8L
Miasto 12.8L
Średnie 11.5L
Trasa 9.5L
Koszty spalania gazu | 23.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 53.22 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | nie dotyczy |
Zwrot kosztów instalacji | nie dotyczy |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.