Lata produkcji | 1994-2001 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 9.8L
Średnie 6.8L
Trasa 5.4L
Miasto 10.6L
Średnie 9.2L
Trasa 8.0L
Koszty spalania gazu | 18.40 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 44.13 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.8 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.