Lata produkcji | 1994-2001 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 7.9L
Średnie 6.4L
Trasa 5.3L
Miasto 9.2L
Średnie 7.6L
Trasa 6.7L
Koszty spalania gazu | 15.20 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 41.54 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.5 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.