Lata produkcji | 1994-2001 |
Moc [KM] | 150 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.3 |
Miasto 11.5L
Średnie 8.7L
Trasa 7.2L
Miasto 13.5L
Średnie 10.8L
Trasa 8.6L
Koszty spalania gazu | 21.60 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 56.46 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.2 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.