Lata produkcji | 1994-2001 |
Moc [KM] | 101 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 191 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.9 |
Miasto 11.2L
Średnie 7.8L
Trasa 6.1L
Miasto 11.5L
Średnie 9.6L
Trasa 8.5L
Koszty spalania gazu | 19.20 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 50.62 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 6.4 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.