Lata produkcji | 2000-2004 |
Moc [KM] | 231 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.5 |
Miasto 13.6L
Średnie 9.5L
Trasa 7.8L
Miasto 16.5L
Średnie 13.4L
Trasa 11.0L
Koszty spalania gazu | 26.80 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 61.66 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 14.3 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.