Lata produkcji | 1998-2001 |
Moc [KM] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 231 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.0 |
Miasto 13.6L
Średnie 9.8L
Trasa 7.5L
Miasto 14.5L
Średnie 12.4L
Trasa 9.8L
Koszty spalania gazu | 24.80 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 63.60 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.6 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię