Lata produkcji | 2001-2007 |
Moc [KM] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 226 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Miasto 12.9L
Średnie 9.6L
Trasa 7.1L
Miasto 14.6L
Średnie 11.8L
Trasa 9.5L
Koszty spalania gazu | 23.60 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 62.30 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.6 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.