Lata produkcji | 2001-2007 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 12.7L
Średnie 9.5L
Trasa 7.5L
Miasto 14.6L
Średnie 12.5L
Trasa 11.0L
Koszty spalania gazu | 25.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 61.66 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.5 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.