Lata produkcji | 1998-2004 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 9.4L
Średnie 6.9L
Trasa 5.5L
Miasto 10.5L
Średnie 9.2L
Trasa 7.8L
Koszty spalania gazu | 18.40 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 44.78 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.6 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.