Lata produkcji | 2002-2009 |
Moc [KM] | 238 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 21.0L
Średnie 16.5L
Trasa 13.6L
Miasto 24.5L
Średnie 18.6L
Trasa 15.0L
Koszty spalania gazu | 37.20 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 107.09 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 6500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.3 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię