Lata produkcji | 2000-2004 |
Moc [KM] | 170 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 226 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Miasto 13.2L
Średnie 9.7L
Trasa 8.4L
Miasto 15.8L
Średnie 12.6L
Trasa 9.8L
Koszty spalania gazu | 25.20 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 62.95 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.9 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.