Lata produkcji | 1998-2004 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 13.5L
Średnie 10.6L
Trasa 7.2L
Miasto 14.0L
Średnie 11.5L
Trasa 10.0L
Koszty spalania gazu | 23.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 68.79 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 8.7 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.