Lata produkcji | 2001-2004 |
Moc [KM] | 101 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 186 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 |
Miasto 10.6L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L
Miasto 11.5L
Średnie 10.0L
Trasa 9.0L
Koszty spalania gazu | 20.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 51.92 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.8 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.