Lata produkcji | 2001-2008 |
Moc [KM] | 103 |
Rodzaj wtrysku | |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.7 |
Miasto 9.1L
Średnie 7.6L
Trasa 6.4L
Miasto 10.5L
Średnie 9.5L
Trasa 8.5L
Koszty spalania gazu | 19.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 49.32 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 3500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 11.5 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.