Lata produkcji | 1999-2001 |
Moc [KM] | 147 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 177 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Miasto 12.5L
Średnie 10.2L
Trasa 8.1L
Miasto 13.6L
Średnie 11.8L
Trasa 10.0L
Koszty spalania gazu | 23.60 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 66.20 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 4000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 9.4 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię