Lata produkcji | 2000-2006 |
Moc [KM] | 231 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 202 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.5 |
Miasto 17.9L
Średnie 12.7L
Trasa 8.9L
Miasto 20.5L
Średnie 17.5L
Trasa 14.2L
Koszty spalania gazu | 35.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 82.42 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 10.5 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.