Lata produkcji | 1994-2001 |
Moc [KM] | 286 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.6 |
Miasto 17.9L
Średnie 12.1L
Trasa 9.4L
Miasto 19.8L
Średnie 16.1L
Trasa 13.0L
Koszty spalania gazu | 32.20 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 78.53 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 6000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 13.0 tys. km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię