Lata produkcji | 1998-2004 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 11.8L
Średnie 8.5L
Trasa 6.4L
Miasto 12.5L
Średnie 10.2L
Trasa 9.0L
Koszty spalania gazu | 20.40 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 55.17 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 2500 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 7.2 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.