Lata produkcji | 1998-2003 |
Moc [KM] | |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Miasto 12.8L
Średnie 10.6L
Trasa 9.2L
Miasto 15.5L
Średnie 13.5L
Trasa 11.5L
Koszty spalania gazu | 27.00 PLN / 100 km |
Koszty spalania benzyny | 68.79 PLN / 100 km |
Cena montażu instalacji | +/- 5000 PLN |
Zwrot kosztów instalacji | po przejechaniu 12.0 tys. km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność silnika | 0.0/10 |
Awaryjność LPG | 0.0/10 |
Spalanie gazu | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.